Technické služby sečením udržují 26,6 ha zelených ploch rozdělených na tři četnosti sečení, stříháním udržují 1000 m živých plotů, 245 javorů (součást silničních stromořadí). Další práce spočívají v údržbě záhonů, keřů, stromů na pozemcích města Dačic.
1. Sečení zelených ploch :
| Dačice | m2 | četnost |
| četnost 1 | 5 518 | 10 |
| četnost 2 | 106 718 | 3 |
| četnost 3 | 17 986 | 3 |
| četnost 4 cepák | 81 871 | 2 |
| Rezerva pro mimořádné sečení | ||
| místní části | m2 | četnost |
| Bílkov | 11 780 | 3 |
| Lipolec | 15 657 | 3 |
| Velký Pěčín | 1 954 | 3 |
| Borek | 2303 | 3 |
| Toužín | 8 590 | 3 |
| Chlumec | 4 617 | 3 |
| Prostřední Vydří | 1 609 | 3 |
| Hostkovice kolem cesty | 8 967 | 2 |
